| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ابعاد (HxWxD) | 127 × 75 × 119 میلیمتر |
| وزن خالص | 1.4 کیلوگرم |
| مدل | LC1D40E7 |
| سری | TeSys Deca |
| نوع تجهیز | کنتاکتور سهپل (3 NO) |
| کاربرد | راهاندازی و کنترل موتورهای سهفاز و بار مقاومتی |
| ولتاژ کویل (Uc) | 48 V AC – 50/60 Hz |
| ولتاژ کاری (Ue) | ≤ 690 V AC (25–400 Hz) |
| جریان نامی AC‑3 | 40 A در ≤ 440 V AC |
| جریان نامی AC‑1 | 60 A در ≤ 440 V AC |
| جریان نامی AC‑3e | 40 A در ≤ 440 V AC |
| توان موتور (AC‑3) | 11 kW در 230 V 18.5 kW در 380–400 V 22 kW در 415–500 V 30 kW در 660–690 V 22 kW در 1000 V AC |
| توان موتور (AC‑3e) | 11 kW در 230 V 18.5 kW در 400 V 22 kW در 440–500 V 30 kW در 690 V |
| توان موتور (AC‑4) | 9 kW در 400 V AC |
| توان موتور تکفاز (HP) | 3 HP در 115 V 5 HP در 230–240 V |
| توان موتور سهفاز (HP) | 10 HP در 200–240 V 30 HP در 460–600 V |
| جریان حرارتی Ith | 60 A (مدار قدرت) / 10 A (مدار فرمان) |
| ظرفیت وصل و قطع | 800 A در 440 V مطابق IEC 60947 |
| ولتاژ عایقی (Ui) | 690 V مطابق IEC 60947‑1 (600 V UL/CSA) |
| ولتاژ ضربهای (Uimp) | 8 kV IEC 60947 |
| کنتاکت کمکی | 1 NO + 1 NC (مکانیکی و Mirror Contact) |
| دوام مکانیکی | 6 میلیون سیکل |
| B10d ایمنی عملکرد | 1.36 میلیون سیکل (بار نامی) |
| زمان عملکرد | بستن 12–26 ms / باز شدن 4–19 ms |
| توان مصرفی کویل | Inrush 140–160 VA / Holding 13–15 VA |
| توان اتلاف حرارتی | 4–5 W در 50/60 Hz |
| حداکثر نرخ عملکرد | 3600 سیکل در ساعت در 60 °C |
| ترمینال مدار قدرت | Screw Clamp 2.5–25 mm² |
| ترمینال مدار فرمان | Screw Clamp 1–4 mm² |
| گشتاور سفتکاری | مدار قدرت 5 N·m / مدار فرمان 1.7 N·m |
| نوع نصب | ریل DIN یا صفحه فلزی |
| درجه حفاظت | IP2X مطابق IEC 60529 |
| استانداردها و گواهیها | IEC 60947‑4‑1, UL 508, CSA C22.2 No.14, GL, BV, DNV, LROS, RINA, CCC, UKCA, CB |
| دمای کاری | ‑40 تا +70 °C (عملکرد نرمال تا 60 °C) |
| ارتفاع کاری | تا 3000 متر از سطح دریا |
| مقاومت آتش و شوک | V1 (UL 94) / 850 °C مطابق IEC 60695‑2‑1 |
دیتاشیت LC1D40E7اشنایدر Schneider
20,810,543 تومان
کنتاکتور LC1D40E7 از خانوادهی TeSys Deca (سری LC1D) شرکت Schneider Electric برای کنترل موتورها و بارهای مقاومتی طراحی شده است. این مدل با کویل 48 V AC (50/60 Hz) و پیکربندی ۳ پل (۳ NO) عرضه میشود.
دارای بدنه مقاوم، ترمینالهای پیچخور (screw clamp) و پوشش ایمنی محافظ است. طبقهبندی کاری آن شامل AC‑1، AC‑2، AC‑3، AC‑3e و AC‑4 میباشد.
در کاربرد AC‑3 میتواند موتوری تا 18.5 kW در 400 V را کنترل کند و در ولتاژهای بالاتر (500–690 V) تا 30 kW قابلاستفاده است. دوام مکانیکی ۶ میلیون سیکل و دوام عملکردی بیش از 1.36 میلیون سیکل برای بار نامی دارد.
قابلیت نصب روی ریل DIN یا صفحه تابلو، حفاظت IP2X، استانداردهای بینالمللی (IEC، UL، CSA، GL، DNV، UKCA)، و مقاومت دمایی تا 70 °C آن را به گزینهای متداول در سیستمهای صنعتی و دریایی تبدیل کرده است.
کنتاکتور LC1D40E7 با عملکرد بینظیر و کیفیت ساخت بالا، یکی از بهترین انتخابها برای استفاده در پروژههای صنعتی و تجاری محسوب میشود.
کنتاکتور 40 آمپر 48 ولت AC مدل LC1D40E7 سه پل، یک کلید الکترومکانیکی پرکاربرد در صنایع مختلف است که برای کنترل جریان الکتریکی در مدارهای با قدرت نسبتا بالا مورد استفاده قرار میگیرد. این کنتاکتور قادر است جریان تا 40 آمپر را در ولتاژ 48 ولت AC قطع و وصل کند.
ویژگیهای کلیدی:
کاربردها:
کنتاکتور از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:
نحوه کار:
برای انتخاب یک کنتاکتور مناسب، باید به موارد زیر توجه کرد:
| مدل | جریان AC‑3 | توان در 400 V | ولتاژ کویل | ابعاد (میلیمتر) | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| LC1D32B7 | 32 A | 15 kW | 24 V AC | 85×45×92 | 0.37 kg |
| LC1D40E7 | 40 A | 18.5 kW | 48 V AC | 127×75×119 | 1.4 kg |
| LC1D50B7 | 50 A | 22 kW | 120 V AC | 122×55×120 | 1.4 kg |
| LC1D65B7 | 65 A | 30 kW | 24 V AC | 127×85×130 | 1.59 kg |
| LC1D80B7 | 80 A | 37 kW | 24 V AC | 127×85×130 | 1.59 kg |
کنتاکتور LC1D40E7 توسط شرکت اشنایدر الکتریک تولید میشود. این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی در جهان است. برندهای دیگری نیز مانند ABB، LS و زیمنس کنتاکتورهای مشابه با ویژگیهای نزدیک به این مدل تولید میکنند.
کنتاکتور 40 آمپر 48 ولت AC مدل LC1D40E7 سه پل، یک قطعه الکتریکی پرکاربرد و قابل اعتماد است که در صنایع مختلف برای کنترل جریانهای نسبتا کم مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب این کنتاکتور برای کاربردهای مختلف نیازمند بررسی دقیق مشخصات فنی و شرایط محیطی است.