| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مدل | ATV310HD11N4E |
| سری محصول | Easy Altivar 310 |
| نوع محصول | درایو کنترل دور موتور (Variable Speed Drive) |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 232 × 150 × 171 میلیمتر |
| وزن | 3.7 کیلوگرم |
| نوع نصب | مجهز به هیتسینک (Heat Sink) |
| کاربری | ماشینآلات ساده |
| نوع موتور قابل استفاده | موتورهای آسنکرون سه فاز |
| تعداد فاز ورودی | سه فاز |
| ولتاژ ورودی | 380 تا 460 ولت AC (±15% تا -10%) |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز (±5%) |
| توان موتور (Heavy Duty) | 11 کیلووات (15 اسب بخار) |
| توان موتور (Normal Duty) | 15 کیلووات (20 اسب بخار) |
| فیلتر EMC | ندارد |
| سطح نویز | 50 دسیبل |
| نوع خنککاری | فن داخلی |
130,239,780 تومان
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مدل | ATV310HD11N4E |
| سری محصول | Easy Altivar 310 |
| نوع محصول | درایو کنترل دور موتور (Variable Speed Drive) |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 232 × 150 × 171 میلیمتر |
| وزن | 3.7 کیلوگرم |
| نوع نصب | مجهز به هیتسینک (Heat Sink) |
| کاربری | ماشینآلات ساده |
| نوع موتور قابل استفاده | موتورهای آسنکرون سه فاز |
| تعداد فاز ورودی | سه فاز |
| ولتاژ ورودی | 380 تا 460 ولت AC (±15% تا -10%) |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز (±5%) |
| فیلتر EMC | ندارد |
| سطح نویز | 50 دسیبل |
| نوع خنککاری | فن داخلی |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| توان موتور (Heavy Duty) | 11 کیلووات (15 اسب بخار) |
| توان موتور (Normal Duty) | 15 کیلووات (20 اسب بخار) |
| جریان ورودی در 380 ولت (Heavy Duty) | 36.1 آمپر |
| جریان ورودی در 380 ولت (Normal Duty) | 38.6 آمپر |
| جریان ورودی در 460 ولت (Heavy Duty) | 30.4 آمپر |
| جریان ورودی در 460 ولت (Normal Duty) | 32.5 آمپر |
| توان ظاهری در 460 ولت (Heavy Duty) | 24.2 کیلوولتآمپر |
| توان ظاهری در 460 ولت (Normal Duty) | 25.4 کیلوولتآمپر |
| جریان خروجی دائم (Heavy Duty) | 24 آمپر |
| جریان خروجی دائم (Normal Duty) | 30 آمپر |
| جریان اضافه بار موقت (Heavy Duty) | 36 آمپر به مدت 60 ثانیه |
| جریان اضافه بار موقت (Normal Duty) | 33 آمپر به مدت 60 ثانیه |
| تلفات حرارتی (Heavy Duty) | 337.1 وات |
| تلفات حرارتی (Normal Duty) | 407 وات |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه مجاز (Heavy Duty) | 22 کیلوآمپر |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه مجاز (Normal Duty) | 5 کیلوآمپر |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ خروجی | 380 تا 460 ولت سه فاز |
| فرکانس خروجی | 0.5 تا 400 هرتز |
| فرکانس کلیدزنی پیشفرض | 4 کیلوهرتز |
| فرکانس کلیدزنی قابل تنظیم | 2 تا 12 کیلوهرتز |
| محدوده تنظیم سرعت | 1 تا 20 (برای موتور آسنکرون) |
| اضافه گشتاور لحظهای | 170 تا 200 درصد گشتاور نامی موتور |
| گشتاور ترمز با مقاومت ترمز | تا 150٪ گشتاور نامی |
| گشتاور ترمز بدون مقاومت ترمز | تا 70٪ گشتاور نامی |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| کنترل V/F | دارد |
| کنترل V/F صرفهجویی انرژی | دارد (Quadratic U/f) |
| کنترل برداری بدون سنسور (SVC) | دارد |
| جبران لغزش موتور | قابل تنظیم |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| پروتکل ارتباطی | Modbus RTU |
| رابط ارتباطی | RS485 دو سیمه |
| کانکتور | RJ45 |
| نرخ انتقال داده | 4800، 9600، 19200 و 38400 بیت بر ثانیه |
| محدوده آدرسدهی | 1 تا 247 |
| سرویسهای Modbus | Read Holding Registers (03)، Write Single Register (06)، Write Multiple Registers (16)، Read/Write Multiple Registers (23)، Read Device Identification (43) |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| تعداد ورودی آنالوگ | 1 عدد |
| نوع ورودی آنالوگ | 0-10V، 0-5V، 0-20mA |
| تعداد ورودی دیجیتال | 4 عدد |
| نوع ورودی دیجیتال | 24 ولت DC قابل برنامهریزی |
| منطق ورودی | مثبت (Source) و منفی (Sink) |
| زمان نمونهبرداری ورودی آنالوگ | 10 میلیثانیه |
| زمان نمونهبرداری ورودی دیجیتال | 20 میلیثانیه |
| خطای خطی ورودی آنالوگ | ±0.3٪ |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| تعداد خروجی آنالوگ | 1 عدد |
| خروجی ولتاژی | 0 تا 10 ولت |
| خروجی جریانی | 0 تا 20 میلیآمپر |
| تعداد خروجی دیجیتال | 2 عدد |
| نوع خروجی دیجیتال | یک خروجی منطقی و یک رله تبدیلی (1C/O) |
| حداکثر جریان رله (بار مقاومتی AC) | 3 آمپر در 250 ولت |
| حداکثر جریان رله (بار مقاومتی DC) | 4 آمپر در 30 ولت |
| حداکثر جریان رله (بار سلفی AC/DC) | 2 آمپر |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| ترمینالهای قدرت | L1، L2، L3، PA/+، PB، U، V، W |
| ظرفیت سیم | 10 میلیمتر مربع (10 AWG) |
| گشتاور سفت کردن ترمینال | 2.2 تا 2.4 نیوتنمتر |
| ایزولاسیون | ایزولاسیون الکتریکی بین مدار قدرت و کنترل |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| تغذیه پتانسیومتر مرجع | 5 ولت DC (حداکثر 10 میلیآمپر) |
| تغذیه ورودیهای دیجیتال | 24 ولت DC (حداکثر 100 میلیآمپر) |
| حفاظت | حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| زمان شتاب و کاهش سرعت | 0 تا 999.9 ثانیه (خطی) |
| توقف موتور | ترمز تزریق جریان DC (حداکثر 30 ثانیه) |
| وضوح تنظیم فرکانس | 0.1 هرتز |
| دقت مبدل آنالوگ | 10 بیت |
| ثابت زمانی تغییر مرجع | 20 میلیثانیه (±1 میلیثانیه) |
| نوع حفاظت |
|---|
| حفاظت اضافه ولتاژ ورودی |
| حفاظت افت ولتاژ ورودی |
| حفاظت اضافه جریان بین فازها و اتصال به زمین |
| حفاظت افزایش دمای درایو |
| حفاظت اتصال کوتاه بین فازهای موتور |
| حفاظت قطع فاز ورودی |
| حفاظت حرارتی موتور بر اساس محاسبه پیوسته I²t |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| وضعیت نصب | عمودی با تلرانس ±10 درجه |
| نوع بستهبندی | یک دستگاه در هر بسته |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.