| کلید اتوماتیک کشویی 2500 | NW25H13PML2EWHH |
| ویژگی | مقدار |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| سری | MasterPact NW |
| جریان نامی | 2500 آمپر |
| قدرت قطع | 65 کیلوآمپر |
| تعداد پل | 3 پل |
| نوع نصب | کشویی |
| کد فنی | NW25H13PML2EWHH |
| نوع حفاظت | میکرولوجیک |
| ولتاژ نامی | 690 ولت AC |
| قابلیت نصب موتور | دارد |
932,286,755 تومان
کلید اتوماتیک کشویی اشنایدر الکتریک مدل NW25H13PML2EWHH
کلید اتوماتیک کشویی اشنایدر الکتریک مدل NW25H13PML2EWHH یکی از تجهیزات قدرتمند و پیشرفته برای حفاظت و کنترل سیستمهای الکتریکی با جریان نامی 2500 آمپر و قدرت قطع 65 کیلوآمپر است. این کلید از سری Masterpact NW طراحی شده و به دلیل عملکرد بالا و امکانات حفاظتی گسترده، انتخابی مناسب برای صنایع بزرگ و تأسیسات زیرساختی محسوب میشود.
| مشخصه | مقدار | واحد | توضیحات |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی | |||
| نام محصول | MasterPact NW | – | نام سری محصول |
| مدل مدار شکن | NW25H13PML2EWHH | – | مدل خاص مدار شکن |
| نوع محصول | کلید اتوماتیک (مدارشکن) | – | عملکرد اصلی قطعه |
| کاربرد | حفاظت توزیع برق | – | استفاده در سیستمهای توزیع برق |
| استانداردها | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-2 | – | استانداردهای تطابق |
| گواهینامهها | CE, CCC, EAC | – | گواهینامههای محصول |
| مشخصات الکتریکی | |||
| تعداد فاز | 3P | فاز | سه فاز |
| ولتاژ نامی عملیاتی | 690 | ولت AC | ولتاژ کاری مجاز |
| جریان نامی (In) | 2500 | آمپر | حداکثر جریان قابل عبور در 40°C |
| قدرت قطع نامی (Icu/Ics) | 65 | کیلوآمپر | حداکثر جریان اتصال کوتاه قابل قطع |
| جریان تحمل کوتاه مدت نامی | 65 کیلوآمپر (1 ثانیه)، 65 کیلوآمپر (3 ثانیه) | کیلوآمپر | حداکثر جریان قابل تحمل برای مدت کوتاه |
| حفاظت آنی یکپارچه | 135…165 | کیلوآمپر پیک | محدوده تنظیم تریپ آنی |
| ولتاژ عایقی نامی | 1000 | ولت AC | حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط عایق |
| ولتاژ تحمل ضربه نامی | 12 | کیلوولت | حداکثر ولتاژ اضافه ولتاژ قابل تحمل |
| اتلاف توان | 600 | وات | تلفات توان در حین کار |
| مشخصات مکانیکی و فیزیکی | |||
| نوع نصب | کشویی (Withdrawable) | – | نحوه نصب در تابلو |
| نوع کنترل | فشاری | – | روش راه اندازی و قطع |
| قابلیت جداسازی | بله | – | امکان قطع کامل مدار |
| ابعاد (H x W x D) | 439 x 441 x 395 | میلیمتر | ارتفاع x عرض x عمق |
| وزن خالص | 90 | کیلوگرم | وزن |
| دوام مکانیکی | 10000 سیکل (بدون تعمیر) | سیکل | عمر مکانیکی |
| دوام الکتریکی | 1250 سیکل (در 440 ولت) | سیکل | عمر الکتریکی |
| مشخصات محیطی و حفاظتی | |||
| درجه حفاظت (IP) | IP30 | – | درجه حفاظت در برابر نفوذ |
| دمای کارکرد | 25- تا 70+ | درجه سانتیگراد | محدوده دمای کارکرد |
| دمای نگهداری | 40- تا 85+ | درجه سانتیگراد | محدوده دمای نگهداری |
| ارتفاع کارکرد | 0 تا 2000 (بدون کاهش توان) | متر | محدوده ارتفاع کارکرد |
جریان نامی بالا: 2500 آمپر، ایدهآل برای سیستمهای برق با بارهای بسیار سنگین.
قدرت قطع قابل اطمینان: 65 کیلوآمپر، ensuring reliable protection against short circuits.
طراحی کشویی: امکان جداسازی آسان کلید از تابلو برای انجام تعمیرات و نگهداری بدون نیاز به قطع کامل سیستم.
حفاظت پیشرفته: محافظت جامع در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه، و خطاهای زمین.
ساختار مقاوم و صنعتی: مناسب برای عملکرد در شرایط محیطی سخت با دوام و طول عمر بالا.
انطباق با استانداردها: طراحی و ساخت مطابق با استانداردهای بینالمللی IEC برای ایمنی و عملکرد بهینه.
تابلوهای توزیع برق اصلی در تأسیسات صنعتی بزرگ
حفاظت از تجهیزات در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد
مراکز داده (Data Centers) و ساختمانهای بزرگ
زیرساختهای حیاتی و سیستمهای تولید و توزیع انرژی
این کلید اتوماتیک با بهرهگیری از فناوریهای نوین و طراحی ماژولار، به کاربران امکان مدیریت ایمن، پایدار و کارآمد شبکههای توزیع برق را ارائه میدهد و گزینهای ایدهآل برای پروژههای پیچیده و بزرگ است.
نکته مهم: با توجه به تخصصی و پرقدرت بودن این تجهیز، نصب، تنظیم و نگهداری آن حتماً باید توسط پرسنل فنی مجرب و مطابق با دستورالعمل سازنده انجام شود.