| سافت استارتر 45KW | ATS 480 D88 Y |
| ویژگیها | مشخصات |
|---|---|
| کد محصول | ATS480D88Y |
| توان موتور | 45 کیلووات در ولتاژ 400 ولت سهفاز |
| جریان نامی | 88 آمپر |
| ولتاژ کاری | 230 تا 480 ولت AC |
| فرکانس کاری | 50/60 هرتز |
| نوع کنترل | دیجیتال |
| تعداد ورودی دیجیتال | 4 |
| تعداد خروجی رلهای | 3 |
| پورت ارتباطی | RS485 با پروتکل Modbus |
| کنتاکتور بایپس داخلی | ندارد |
| درجه حفاظت | IP20 |
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 275 × 160 × 190 میلیمتر |
| وزن | 4.9 کیلوگرم |
| ویژگیهای اضافی | – کنترل گشتاور منحصر به فرد – حفاظت حرارتی موتور و استارتر – قابلیت اتصال داخل مثلث – مانیتور کردن زمان راهاندازی – قابلیت تنظیمات ثانویه برای موتور دوم |
351,260,229 تومان
سافت استارترهای اشنایدر الکتریک، مانند مدل ATS 480 D88 Y 45 kW، برای کنترل نرم راه اندازی و توقف موتورهای الکتریکی در کاربردهای صنعتی طراحی شده اند. این راهنما اطلاعات جامعی درباره این دستگاه، ویژگی ها، نصب، تنظیمات، و عیب یابی ارائه میدهد.
۱. انتخاب محل نصب:
۲. اتصال قدرت:
۳. اتصال سیگنالهای کنترلی:
۴. تنظیم پارامترهای اولیه:
| مشکل | علت احتمالی | راه حل |
|---|---|---|
| موتور راه نمیافتد | قطعی فاز ورودی | بررسی فیوزها و اتصالات برق. |
| خطای اضافهبار (OL) | جریان موتور بیش از حد | بررسی بار مکانیکی و تنظیم جریان نامی. |
| گرمای بیش از حد | تهویه نامناسب | تمیز کردن فنها و بررسی دمای محیط. |
| خطای اتصال کوتاه (SC) | اتصال کوتاه در خروجی | بررسی کابلهای موتور و ایزولاسیون. |
نکته نهایی: قبل از نصب، حتماً از قطع بودن برق مطمئن شوید و از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) استفاده کنید. برای تنظیمات پیچیده، از متخصصین برق صنعتی کمک بگیرید.