تعداد نتایج : 5
| کد فنی (Model Code) | توان خازنی ($400V/415V$) | توان خازنی ($220V/240V$) | جریان نامی تقریبی | کاربرد پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|
| LC1DFKM7 | 12.5 kVAR | 6.7 kVAR | 18 A~ | پلههای اولیه و کوچک بانک خازنی |
| LC1DGKM7 | 17 kVAR | 8.5 kVAR | 25 A~ | تابلوهای توزیع کارگاهی و تجاری |
| LC1DMKM7 | 25 kVAR | 15 kVAR | 36 A~ | پلههای متوسط خطوط تولید و کارخانجات |
| LC1DPKM7 | 34 kVAR | 20 kVAR | 49 A~ | صنایع سنگین، کارخانجات و موتورخانهها |
| LC1DWK12M7 | 60 kVAR | 32 kVAR | 87 A~ | پلههای اصلی و بزرگ مجتمعهای صنعتی |
* نکته: پسوند M7 نشاندهنده ولتاژ بوبین 220VAC با فرکانس 50/60Hz است.
مهمترین ملاک دستهبندی کنتاکتورهای خازنی، میزان توان راکتیوی است که در ولتاژ نامی (معمولاً ۴۰۰/۴۱۵ ولت) پشتیبانی میکنند:
در بازار ایران و طبق دادههای فروشگاهی، محبوبترین سری مربوط به شرکت اشنایدر الکتریک (Schneider Electric) از خانواده TeSys Cap (سری LC1D) میباشد.